涨幅榜更多
1 高淳陶瓷 25.77 9.99%
2 万好万家 14.81 10.03%
3 中航地产 15.29 10.00%
4 穗恒运A 13.16 10.03%
5 华远地产 13.31 10.00%
6 营口港 11.64 10.02%
7 红阳能源 11.17 10.05%
8 太行水泥 10.01 10.00%
9 新钢股份 8.56 10.03%
10 上海建工 16.81 9.44%
高价股更多
1 贵州茅台 147.72 7.82%
2 中国船舶 62.78 0.79%
3 中金黄金 61.42 -4.94%
4 张 裕A 56.2 4.27%
5 盐湖钾肥 55.14 0.00%
6 山东黄金 54.64 -3.10%
7 恒邦股份 48.38 -3.41%
8 中国平安 48.17 2.66%
9 沃华医药 46.9 0.00%
10 海螺水泥 43 2.63%
成交量更多
1 紫金矿业 9.94 -0.10%
2 中国联通 6.75 1.05%
3 工商银行 5.56 0.18%
4 万 科A 12.89 2.30%
5 亚盛集团 5.2 0.97%
6 中海集运 4.51 2.04%
7 建设银行 6.13 -0.65%
8 大秦铁路 10.67 5.12%
9 海通证券 16.32 1.62%
10 民生银行 8.06 0.88%
跌幅榜更多
1 思达高科 6.4 -7.91%
2 中天城投 16.09 -6.99%
3 云南城投 24.64 -6.74%
4 华兰生物 33.88 -5.36%
5 西藏矿业 24.15 -5.29%
6 中金黄金 61.42 -4.94%
7 出版传媒 11.12 -5.04%
8 本钢板材 7.76 -5.02%
9 方大炭素 16.88 -4.47%
10 莱茵生物 27.3 -3.87%
低价股更多
1 宝钢CWB1 1.478 -0.40%
2 石化CWB1 1.589 -0.06%
3 国电CWB1 2.817 -0.35%
4 葛洲CWB1 3.013 1.41%
5 江铜CWB1 3.155 -0.16%
6 深高CWB1 3.344 -1.62%
7 S ST中华 3.49 0.00%
8 ST梅雁 3.55 0.00%
9 上汽CWB1 3.858 -1.61%
10 ST东北高 3.87 0.00%
成交额更多
1 中金黄金 61.42 -4.94%
2 江铜CWB1 3.155 -0.16%
3 紫金矿业 9.94 -0.10%
4 中国神华 29.82 7.89%
5 万 科A 12.89 2.30%
6 海通证券 16.32 1.62%
7 招商银行 22.75 3.93%
8 中国远洋 13.82 0.51%
9 中国平安 48.17 2.66%
10 西山煤电 29.74 5.87%